Programme des sorties
Notre programme de randonnées les mercredis et les dimanches dans la région d'Auxerre est ouvert à tous ! La participation est de 3€ pour les non-membres de l'association. Et nous privilégions le co-voiturage pour les déplacements, sur base de 2€/personne. BON A SAVOIR : l'assurance de l'association n'est pas engagée en cas d'accident.
Visualisez les tableaux en cliquant sur les liens ci-dessous. Puis inscrivez-vous via les tableaux partagés en ligne en cliquant sur le lien. Les tableaux étant régulièrement mis à jour, n'hésitez pas à revenir pour être informé(e) des nouveautés..
Pour les randonnées de we et les séjours, il faut être adhérent pour s'inscrire. Alors, n'hésitez pas ! Avant de cliquer pour vous inscrire, le bulletin d'adhésion, c'est par là
SAISON 2023-2024
Randos du mercredi
Pour vous inscrire, accédez au tableau partagé, sélectionnez en bas de la page l'onglet correspondant et entrez les données demandées
Randos du dimanche
| DATE | ACTIVITE | NOM DE L’ACTIVITE | KM | ORGANISATION |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/24 | Rando | LEZINNES | 16 | AGNIESZKA |
| 30/06/24 | Rando | AIILANT-SUR-THOLON | 15 | PATRICK |
| 12 au 17/07/24 | Séjour | CHAMONIX | / | CHRISTINE R. |
| 25/08/24 | Rando | PARIS | JACQUES | |
| 01/09/24 | Rando | TANNAYSE, ANTHIEN - LE MONT-SABOT | 17 | JEAN-MARC |
| 21 au 23/09/24 | Séjour | JURA | / | CHRISTINE P. et NICOLE |
Autres RV
| 06/06/24 | REUNION | Soirée festive + Programme 2024-2025 |
|---|---|---|
| 05/09/24 | A.G | Assemblée Générale - Présentation des WE et séjours |
| 07/09/24 | Forum des Assos | Date à confirmer. Auxerre |
SAISON 2024-2025
Randos du mercredi
Pour vous inscrire, accédez au tableau partagé, sélectionnez en bas de la page l'onglet correspondant et entrez les données demandées
| A | LIEU | THÈME | Heure de départ | DISTANCE (km) | DÉNIVELÉ + (m) | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/24 | MERRY SUR YONNE | Boucle de l Yonne | 14 heures | 10 | 130 | Annick | 0695569012 | |||||||||||||||||||
| 18/09/24 | GURGY | La boucle du moulin | 14 heures | 10 | 55 | Yves | 0782192841 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 09/10/24 | CHITRY | 14 heures | 10 | 200 | Christine | 0682073131 | ||||||||||||||||||||
| 04/09/24 | MERRY LE SEC | Lavoir | 14 heures | 9 | 147 | Yves | 0782192841 | VISORANDO | ||||||||||||||||||
| 16/10/24 | PERRIGNY | Les bois de la Sinelle | 14 heures | 12.6 | 120 | Yves | 0782192842 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 23/10/24 | TRUCY SUR YONNE | 14 heures | 10 | 100 | Patrick | 0621171382 | ||||||||||||||||||||
| 30/10/24 | FLEURY LA VALLEE | Muséum | 14 heures | 11 | 120 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 06/11/24 | CRAVANT | Saint Antoine | 14 heures | 9 | 250 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 13/11/24 | CHARBUY | La Montagne | 13 h 30 | 12 | 100 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 20/11/24 | CHARMOY | 13 h 30 | 9 | 120 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
| 27/11/24 | SAINT CYR LES COLONS | Chante Merle | 13 h 30 | 11 | 150 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 04/12/24 | SERY | Abbaye de Régny | 13 h 30 | 11 | 150 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 11/12/24 | LINDRY, | Tracé SIVU Lindry | 13 h 30 | 10 | 140 | Christine | 06.82.07.31.31 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 18/12/24 | BAZARNES | Le Bon Coin | 13 h 30 | 10 | 150 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 08/01/25 | BLEIGNY LE CARREAU | 13 h 30 | 10 | 140 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
| 15/01/25 | IRANCY | Boucle du vignoble | 13H30 | 10 | 250 | Annick | 0695569012 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 22/01/25 | TOUCY | La 7 | 13 h 30 | 11 | 200 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 29/01/25 | SAINTE PALLAYE | Voie d'Agrippa | 13 h 30 | 10 | 200 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 05/02/25 | BEAUVOIR | Le tour de Chaumont | 13 h 30 | 10 | 200 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 12/02/25 | CHICHERY | Le tertre | 13h30 | 12 | 235 | Yves | 0782192841 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 19/02/25 | BEINE | Boucle du vignoble | 13h30 | 12 | 203 | Yves | 0782192841 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 26/02/25 | Saint Aubin Château Neuf | Mes plus belles vacances | 13 h 30 | 10 | 207 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 05/03/25 | VALLAN | Chemin des ecoliers | 13H30 | 11 | 170 | Christine | 0682073131 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 12/03/25 | MAILLY LA VILLE | Les 3 Mailly | 13H30 | 11 | 200 | Annick | 0695569012 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 19/03/25 | Saint Bris Le Vineux | parking pharmacie à l'entrée de Saint Bris | 13h30 | 10 | 120 | Yves | 07 82 19 28 41 | |||||||||||||||||||
| 26/03/25 | VERMENTON | Le vaux de Reigny | 13H30 | 11 | 200 | Annick | 0695569012 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 02/04/25 | AVIGNEAU(ESCAMPS) | La boucle d'Avigneau | 14h | 10 | 195 | Christine | 06.82.07.31.31 | IGNRANDO n°467474 | ||||||||||||||||||
| 09/04/25 | Coulanges la Vineuse | Le Mont Faucon | 14h | 10 | 190 | Jean-Yves | 0641350054 | VISORANDO | ||||||||||||||||||
| 16/04/25 | JUSSY | Les cerisiers en fleurs | 14h | 12 | 220 | Annick | 0695569012 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 23/04/25 | Druyes les Belles Fontaines | La cité médiévale | 14H | 11 | 200 | Annick | 0695569012 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 30/04/25 | Accolay | Le Muguet | 14h | 11 km | 200 | Annick | 0695569012 | IGNRANDO | ||||||||||||||||||
| 07/05/25 | VENOUSE | Grange de Beauvais/Pontigny Abbaye | 14h00 | 10 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
| 14/05/25 | DIGES | Puits et mines d'ocre à ciel ouvert | 14h | 12 | 200 | Yves | 07 82 19 28 41 | Visorando | ||||||||||||||||||
| 21/05/25 | MERRY LA VALLEE | 14H | 12 | Christine | 06,82,07,31,31 | |||||||||||||||||||||
| 28/05/25 | JOIGNY | Vignoble haut de Joigny | 14h00 | 10 | Yves | 07 82 19 28 41 | ||||||||||||||||||||
| 04/06/25 | Trucy sur Yonne | boucle vers Mailly le chateau | 14h | 12 | 200 | Annick | 0695569012 | |||||||||||||||||||
| 11/06/25 | VAL DE MERCY | LE PIGNON ROUGE | 14H | 9 | 239 | Christine | 06 82 07 31 31 | IGNRANDO | 2258716 | |||||||||||||||||
| 18/06/25 | CHITRY | Vignoble | 9h00 | 12 | 300 | Yves | 07 82 19 28 41 | Decathlon | ||||||||||||||||||
| 25/06/25 | Moneteau | Les Bries | 9h00 | 9 | 50 | Yves | 07 82 19 28 41 |
Randos du dimanche
Inscrivez-vous en accédant au tableau partagé, ouvrez l'onglet (en bas de tableau) et entrez les informations demandées
| DATE | LIEU | HEURE DE DEPART | THÈME | DISTANCE (km) | DÉNIVELÉ + (m) | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/24 | Merry la vallée | 16 | Christine Rochon | 0682073131 | ||||||||||||||||||||||
| 06/10/24 | Auxerre St Amatre – Vaux | Ronde | 16.5 | 300 | Richard | 0678692870 | ||||||||||||||||||||
| 20/10/24 | Tonnerre- Épigneuil | 8h30 | 19 | 328 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
| 03/11/24 | Mailly le Château | 8h30 | 17 | 300 | Annick | 0695569012 | ||||||||||||||||||||
| 17/11/24 | Saint Moré | 8h30 | Les grottes | 15 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
| 08/12/24 | Migé | 8h30 | 16 | Jean-Pierre | 0607863285 | |||||||||||||||||||||
| 05/01/25 | Chablis | 8h30 | 14 | Christine Rochon | 0682073131 | |||||||||||||||||||||
| 19/01/25 | Cerisiers | 8h30 | En pays d’Othe | 15 | Yves | 0782192841 | ||||||||||||||||||||
| 02/02/25 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
| 16/02/25 | Forêt de Fontainebleau(Noisy sur Ecole) | 7h30 | Les 25 bosses | 16 | 800 | Christine Rochon | 0682073131 | |||||||||||||||||||
| 02/03/25 | Aillant sur tholon | 8h30 | La grande boucle (CC Aillantais) | 19 | Christine Rochon | 0682073131 | ||||||||||||||||||||
| 16/03/25 | Lac de Pannecière - Moulin Brûlé | 9h30 | La rigole d'Yonne | 10 ou 25 | 0 | Patrick | 0621171382 | |||||||||||||||||||
| 23/03/25 | Cezy | 8H30 | 14 | Yves | 0782192841 | |||||||||||||||||||||
| 06/04/25 | 8h30 | |||||||||||||||||||||||||
| 27/04/25 | Auxerre-Vézelay (CAF) | 8h30 | 17-27-35-54 | |||||||||||||||||||||||
| 11/05/25 | Chatel-Censoir | 8H30 | pique nique tiré du sac Lucy sur Yonne | 19 | 230 | Annick Praderes | 0695569012 | |||||||||||||||||||
| 18/05/25 | Druyes les belles fontaines | Cadet Roussel | 8-12-20 | Choupissons NM89 AJA | ||||||||||||||||||||||
| 25/05/25 | St Julien du Sault | 17 | Christine Rochon | 0682073131 | ||||||||||||||||||||||
| 22/06/25 | Noyers sur Serein | 8H30 | le Serein | 18 | 350 | Christine | 0682073131 | |||||||||||||||||||
| 06/07/25 | Abbaye de la Pierre qui Vire | 8h30 | Tour du lac de ST Agnan | 19 | 250 | Christine | 0682073131 | |||||||||||||||||||
| 24/08/25 |
WE/Séjours ...
| DATE | LIEU | THÈME | DISTANCE (km) | DÉNIVELÉ + (m) | ORGANISATEUR | TÉLÉPHONE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19/01/25 | Jura | Raquettes | / | / | Martine Blanvillain | 0672316439 | |||||||||||||||||||
| 01 au 04/05 | Beaujolais | Week-end | / | / | Christine Rochon | 0682073131 | |||||||||||||||||||
| 24 au 27/07 | Tour des Fiz (Haute-Savoie) | rando itinérante | / | / | Christine Rochon | 0682073131 |
Autres RV
| 06/02/25 | REUNION | Soirée présentation séjours 2026 + galette |
|---|---|---|
| 05/06/25 | REUNION | Soirée festive - programme 2025-2026 |
| 04/09/25 | AG | Présentation we/séjours de début de saison |
| 06/09/25 | Auxerre | Forum des associations |
NOS WEEK-ENDS / SEJOURS